Mejores rankings
| Nombre del guild | Logo del guild | Líder del guild | Puntaje | |
| 1 | MANGUITA | Surprise![]() | 3,823 | |
| 2 | VOLTS | PiscoSour![]() | 3,756 | |
| 3 | FASTEROS | RODRIGAO![]() | 3,276 | |
| 4 | Titanes | ElMatapt![]() | 2,850 | |
| 5 | MUGIWARA | LUFFY![]() | 2,288 | |
| 6 | TheMAFIA | MAFIA![]() | 2,172 | |
| 7 | SICARIOS | Thekiller![]() | 1,650 | |
| 8 | WANTED | Maanu22![]() | 1,572 | |
| 9 | LEVEO | WiTeX![]() | 1,126 | |
| 10 | Tltanes | Chanel![]() | 788 | |
| 11 | 1UNO | JinWoo![]() | 646 | |
| 12 | PIJUDOS | CORDOBES![]() | 638 | |
| 13 | RagnaroK | Darkwolfve![]() | 606 | |
| 14 | Omerta | LocoBort![]() | 554 | |
| 15 | LONERS | UnknownDK![]() | 473 | |
| 16 | DEIDADES | Sukuna![]() | 440 | |
| 17 | ODIADOS | RykoR![]() | 384 | |
| 18 | ESPECIAS | Hermetica![]() | 328 | |
| 19 | mariguan | cocaina![]() | 294 | |
| 20 | ZetaZone | LouisV![]() | 286 | |
| 21 | Exilium | Zoluk![]() | 279 | |
| 22 | VINITOS | Tannat![]() | 267 | |
| 23 | SKTU | Xatu![]() | 260 | |
| 24 | LASJORGE | D10SA![]() | 233 | |
| 25 | ANALSEX | Camote![]() | 231 | |
| 26 | Jamaica | xXKROYXx![]() | 182 | |
| 27 | ProXCNTA | LemonHAZE![]() | 167 | |
| 28 | STAFF | Admin![]() | 163 | |
| 29 | JALOBALE | MaikTaizon![]() | 142 | |
| 30 | xWARZONE | ZEUS![]() | 138 | |
| 31 | GODSENT | GODSENT![]() | 138 | |
| 32 | NaJin | Cachorrao![]() | 131 | |
| 33 | MS13 | LaGorda![]() | 130 | |
| 34 | CELTICS | GAULISH![]() | 101 | |
| 35 | ASSGARD | Chroniclee![]() | 81 | |
| 36 | MASACRE | ElFranK![]() | 52 | |
| 37 | BOTATUGA | Tacho![]() | 11 | |
| 38 | Villanos | LAGOLFA![]() | 9 | |
| 39 | Schneide | Benoit![]() | 5 | |
| 40 | YDALEU | MISTERIO![]() | 2 | |
| 41 | Embutido | DonChorizo![]() | 2 | |
| 42 | BadBoyS | UpsxD![]() | 2 | |
| 43 | King | asdff![]() | 0 |
Última actualización @ 11/05/2026 - 08:37 PM

