Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | 1987![]() | 400 | 200 | |
| 2 | ![]() | Aleli![]() | 400 | 200 | |
| 3 | ![]() | Aqua![]() | 400 | 200 | |
| 4 | ![]() | CALIFORNIA![]() | 400 | 200 | |
| 5 | ![]() | creW![]() | 400 | 200 | |
| 6 | ![]() | GalloSama![]() | 400 | 200 | |
| 7 | ![]() | insano![]() | 400 | 200 | |
| 8 | ![]() | Kelok![]() | 400 | 200 | |
| 9 | ![]() | Lust![]() | 400 | 200 | |
| 10 | ![]() | Newn![]() | 400 | 200 | |
| 11 | ![]() | Oversacker![]() | 400 | 200 | |
| 12 | ![]() | REINHARD![]() | 400 | 200 | |
| 13 | ![]() | RFneta![]() | 400 | 200 | |
| 14 | ![]() | rNNdom![]() | 400 | 200 | |
| 15 | ![]() | Rokhan![]() | 400 | 200 | |
| 16 | ![]() | Ruby![]() | 400 | 200 | |
| 17 | ![]() | Sahori![]() | 400 | 200 | |
| 18 | ![]() | TiraFlecha![]() | 400 | 200 | |
| 19 | ![]() | Torrejon![]() | 400 | 200 | |
| 20 | ![]() | TRIBILIN![]() | 400 | 200 | |
| 21 | ![]() | UltraLord![]() | 400 | 200 | |
| 22 | ![]() | Vale![]() | 400 | 200 | |
| 23 | ![]() | Suci![]() | 71 | 200 | |
| 24 | ![]() | Maanu22![]() | 396 | 196 | |
| 25 | ![]() | PerraTwerk![]() | 370 | 196 | |
| 26 | ![]() | Haymitch![]() | 60 | 195 | |
| 27 | ![]() | DeiaS3![]() | 400 | 191 | |
| 28 | ![]() | NatiJota![]() | 366 | 190 | |
| 29 | ![]() | iTzBaby![]() | 341 | 190 | |
| 30 | ![]() | BK1NG![]() | 346 | 188 | |
| 31 | ![]() | WandaNara![]() | 393 | 186 | |
| 32 | ![]() | Satoru![]() | 384 | 184 | |
| 33 | ![]() | AOMINE![]() | 400 | 183 | |
| 34 | ![]() | Gordimus![]() | 379 | 183 | |
| 35 | ![]() | Mole![]() | 363 | 183 | |
| 36 | ![]() | EKKO![]() | 225 | 183 | |
| 37 | ![]() | GoLuM![]() | 371 | 182 | |
| 38 | ![]() | RFLeyenda![]() | 371 | 182 | |
| 39 | ![]() | JONI![]() | 355 | 182 | |
| 40 | ![]() | Peruanita![]() | 359 | 181 | |
| 41 | ![]() | DarkDesert![]() | 389 | 180 | |
| 42 | ![]() | Kaligula![]() | 252 | 179 | |
| 43 | ![]() | POCHOCLO![]() | 355 | 178 | |
| 44 | ![]() | BRUNEE![]() | 342 | 178 | |
| 45 | ![]() | kanuxz![]() | 132 | 177 | |
| 46 | ![]() | SimplyBesT![]() | 25 | 177 | |
| 47 | ![]() | Chupamela![]() | 240 | 176 | |
| 48 | ![]() | Putita![]() | 398 | 175 | |
| 49 | ![]() | Syncz![]() | 389 | 174 | |
| 50 | ![]() | TRU3NO![]() | 398 | 173 |
Última actualización @ 11/05/2026 - 08:37 PM










