Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel PK | Asesinatos | |
| 1 | ![]() | TAVINH0![]() | 400 | Outlaw | 33 | |
| 2 | ![]() | KingDooM![]() | 40 | Outlaw | 10 | |
| 3 | ![]() | ZUGAR![]() | 400 | Outlaw | 10 | |
| 4 | ![]() | MAGOneta![]() | 400 | Outlaw | 8 | |
| 5 | ![]() | Impacto![]() | 400 | Outlaw | 8 | |
| 6 | ![]() | Maguiet![]() | 400 | Outlaw | 7 | |
| 7 | ![]() | CuervoRF![]() | 400 | Outlaw | 6 | |
| 8 | ![]() | Arzak![]() | 400 | Outlaw | 4 | |
| 9 | ![]() | KrokOdiLe![]() | 351 | Outlaw | 4 | |
| 10 | ![]() | Likarios![]() | 38 | Outlaw | 3 | |
| 11 | ![]() | claW![]() | 368 | Outlaw | 3 | |
| 12 | ![]() | ScrapiCoco![]() | 400 | Outlaw | 3 | |
| 13 | ![]() | Agua![]() | 400 | Outlaw | 3 | |
| 14 | ![]() | PERRO![]() | 386 | Murder | 2 | |
| 15 | ![]() | Matecito![]() | 400 | Murder | 2 | |
| 16 | ![]() | Nestor![]() | 400 | Murder | 2 | |
| 17 | ![]() | JAXTELLER![]() | 82 | Murder | 2 | |
| 18 | ![]() | CHALAZICO![]() | 400 | Murder | 2 | |
| 19 | ![]() | AllMight![]() | 400 | Murder | 2 | |
| 20 | ![]() | DLOliver![]() | 258 | Murder | 2 | |
| 21 | ![]() | WhiteMILO![]() | 400 | Murder | 2 | |
| 22 | ![]() | JeCkO![]() | 390 | Warning | 1 | |
| 23 | ![]() | Ampi![]() | 367 | Warning | 1 | |
| 24 | ![]() | NoLLores![]() | 400 | Warning | 1 | |
| 25 | ![]() | ARCHANGEL![]() | 400 | Warning | 1 | |
| 26 | ![]() | IGNIS![]() | 400 | Warning | 1 | |
| 27 | ![]() | Mystogan![]() | 241 | Warning | 1 | |
| 28 | ![]() | YZFR6![]() | 400 | Warning | 1 | |
| 29 | ![]() | Emily![]() | 400 | Warning | 1 | |
| 30 | ![]() | Cirro![]() | 400 | Warning | 1 | |
| 31 | ![]() | Zagred![]() | 400 | Warning | 1 | |
| 32 | ![]() | Buffeadora![]() | 330 | Warning | 1 | |
| 33 | ![]() | KraKen![]() | 400 | Warning | 1 | |
| 34 | ![]() | LedyMarii![]() | 400 | Warning | 1 | |
| 35 | ![]() | KLAMBREDPN![]() | 400 | Warning | 1 | |
| 36 | ![]() | XOmeGaXSM![]() | 198 | Warning | 1 | |
| 37 | ![]() | DONTCRY![]() | 400 | Warning | 1 | |
| 38 | ![]() | CongTuHL![]() | 400 | Warning | 1 | |
| 39 | ![]() | Renegada![]() | 400 | Warning | 1 | |
| 40 | ![]() | llKRAVENll![]() | 400 | Warning | 1 | |
| 41 | ![]() | BAKI![]() | 65 | Warning | 1 | |
| 42 | ![]() | DeiaS3![]() | 400 | Warning | 1 | |
| 43 | ![]() | bichote![]() | 400 | Warning | 1 | |
| 44 | ![]() | ACTKK![]() | 29 | Warning | 1 | |
| 45 | ![]() | PELUCA![]() | 196 | Warning | 1 | |
| 46 | ![]() | HELLSCREAM![]() | 46 | Warning | 1 | |
| 47 | ![]() | RIPW![]() | 16 | Warning | 1 | |
| 48 | ![]() | CUCARACHA![]() | 244 | Warning | 1 | |
| 49 | ![]() | TERRIEL![]() | 400 | Warning | 1 | |
| 50 | ![]() | peladin![]() | 400 | Warning | 1 |
Última actualización @ 11/05/2026 - 09:55 PM













